GĐXH - Độc giả cùng tra cứu lại kết quả xổ số hôm qua thứ Sáu ngày 21/7/2023: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 22/7/2023. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 22/7/2023 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 22/7/2023
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 22/7/2023 có kết quả như sau:
22/7/2023 | L: 7D7 | L: 7K4 | L: 7K4-N23 | L: K4T7 |
Giải đặc biệt | 335018 | 565849 | 333938 | 565876 |
Giải nhất | 92497 | 68301 | 82051 | 55444 |
Giải nhì | 39768 | 58799 | 50568 | 64725 |
Giải ba | 92578 79429 | 98046 23472 | 28060 06712 | 08500 59820 |
Giải tư | 14988 89595 66608 96783 27384 47911 58610 | 38953 47612 32280 19008 53304 90937 30509 | 88794 55615 58651 92362 83128 44360 51048 | 26219 64462 74889 72796 98822 38527 30866 |
Giải năm | 3467 | 6609 | 8209 | 2117 |
Giải sáu | 8590 2447 3576 | 2342 8520 9830 | 3695 5994 3514 | 9192 5820 2679 |
Giải bảy | 561 | 272 | 995 | 616 |
Giải tám | 10 | 84 | 30 | 28 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 22/7/2023
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 22/7/2023 có kết quả như sau:
22/7/2023 | XSDNG | XSQNG | XSDNO |
Giải đặc biệt | |||
Giải nhất | |||
Giải nhì | |||
Giải ba | |||
Giải tư | |||
Giải năm | |||
Giải sáu | |||
Giải bảy | |||
Giải tám |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 22/7/2023
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 22/7/2023 có kết quả như sau:
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: | ||||
ĐB | ||||
Giải 1 | ||||
Giải 2 | ||||
Giải 3 | ||||
Giải 4 | ||||
Giải 5 | ||||
Giải 6 | ||||
Giải 7 |
XS Vietlott - Xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 22/7/2023
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 22/7/2023 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
Jackpot 1 | O O O O O O | ||
Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
Giải Nhất | O O O O O | 40.000.000 | |
Giải Nhì | O O O O | 500.000 | |
Giải Ba | O O O O | 50.000 |
GĐXH - Tối 11/7, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị gần 6 tỷ đồng.