Theo kế hoạch năm học, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 25/1 đến 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), tương tự với lịch nghỉ của người lao động cả nước.
Ở khu vực phía bắc, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho sinh viên nghỉ dài nhất, từ 21/1 đến 16/2, tức 27 ngày. Các trường còn lại cho nghỉ 14-21 ngày.
Tính đến nay, sinh viên Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) được nghỉ Tết dài nhất. Sinh viên năm thứ hai trở lên được nghỉ 45 ngày, từ 28/12 đến hết 10/2/2025. Sinh viên năm thứ nhất nghỉ ít hơn một tuần, tính từ 4/1.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của hơn 100 trường đại học như sau:
TT | Trường | Thời gian nghỉ | Số ngày |
1 | Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
2 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
3 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
4 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
5 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
6 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | ||
7 | Đại học Y Dược Hải Phòng | ||
8 | Đại học Vinh (Nghệ An) | ||
9 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | ||
10 | Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM | ||
11 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | ||
12 | Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | ||
13 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | ||
14 | Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | ||
15 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | ||
16 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
17 | Đại học Y Hà Nội | ||
18 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
19 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | ||
20 | Đại học Thăng Long | ||
21 | Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | ||
22 | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | ||
23 | Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | ||
24 | Đại học Nguyễn Tất Thành | ||
25 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | ||
26 | Đại học Nguyễn Trãi | ||
27 | Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | ||
28 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | ||
29 | Đại học Thương mại | 22/1-4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
30 | Đại học Công đoàn | ||
31 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
32 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | ||
33 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 23/1-5/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 14 |
34 | Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | ||
35 | Đại học Kinh tế TP HCM | ||
36 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM (UMT) | ||
37 | Đại học Văn Hiến | ||
38 | Đại học Hoa Sen | 22/1-5/2 (23 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 15 |
39 | Đại học Hà Nội | 24/1-7/2 (25 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 15 |
40 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 26/1-9/2 (17 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 15 |
41 | Đại học Tài chính - Marketing | 25/1-9/2 (16 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 16 |
42 | Đại học Việt - Đức | ||
43 | Đại học Đại Nam | ||
44 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 18/1-2/2 (19 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 16 |
45 | Trường Du lịch, Đại học Huế | ||
46 | Học viện Chính sách và Phát triển | 23/1-9/2 (24 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 18 |
47 | Đại học Đông Á (Đà Nẵng) | ||
48 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 20/1-7/2 (21 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng) | 19 |
49 | Đại học Y Dược TP HCM | ||
50 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | ||
51 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 22/1-9/2 (23 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 19 |
52 | Đại học Kinh tế, Đại học Huế | ||
53 | Học viện Tài chính | ||
54 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 20/1-8/2 (21 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng) | 20 |
55 | Đại học Gia Định | ||
56 | Đại học Sài Gòn | ||
57 | Đại học Nha Trang | ||
58 | Đại học Đồng Nai | ||
59 | Đại học Thể dục Thể thao TP HCM | ||
60 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | ||
61 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | 22/1-10/2 (23 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) | 20 |
62 | Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 13/1-2/2 (14 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) | 21 |
63 | Đại học Ngoại thương | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 |
64 | Đại học Kinh tế quốc dân | ||
65 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
66 | Đại học Hàng hải Việt Nam | ||
67 | Đại học Điện lực | ||
68 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | ||
69 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | ||
70 | Đại học Dược Hà Nội | ||
71 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | ||
72 | Học viện Toà án | ||
73 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | ||
74 | Đại học Lao động - Xã hội cơ sở TP HCM | ||
75 | Đại học Phenikaa | ||
76 | Đại học Thuỷ lợi | ||
77 | Đại học Giao thông vận tải | ||
78 | Học viện Ngân hàng | ||
79 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | ||
80 | Đại học Tôn Đức Thắng | ||
81 | Đại học Ngân hàng TP HCM | ||
82 | Đại học Văn Lang | ||
83 | Đại học Mở TP HCM | ||
84 | Đại học Kiến trúc TP HCM | ||
85 | Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) | ||
86 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | ||
87 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) | ||
88 | Học viện Hàng không Việt Nam | ||
89 | Đại học Quy Nhơn | ||
90 | Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | ||
91 | Đại học Mỏ - Địa chất | ||
92 | Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | ||
93 | Đại học Sư phạm, Đại học Huế | ||
94 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | ||
95 | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 27/1-16/2 (28 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 21 |
96 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19/1-9/2 (20 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 22 |
97 | Đại học Hùng Vương TP HCM | ||
98 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 20/1-11/2 (21 tháng Chạp đến 14 tháng Giêng) | 23 |
99 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18/1-9/2 (19 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 23 |
100 | Học viện Cán bộ TP HCM | ||
101 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | - 11/1-3/2 (12 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng) | 17-24 |
- 18/1-3/2 (19 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng) | |||
102 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 21/1-16/2 (22 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 27 |
103 | Đại học Công thương TP HCM | 20/1-16/2 (21 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 28 |
104 | Đại học Nông Lâm TP HCM | ||
105 | Đại học Luật TP HCM | 18/1-16/2 (19 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 30 |
106 | Đại học Lạc Hồng | - 28/12-10/2 (28 tháng 11 đến 13 tháng Giêng) - 4/1-10/2 (sinh viên năm thứ nhất) | 38-45 |
Dịp Tết năm nay, người lao động cả nước được nghỉ 9 ngày, từ 25/1 đến 2/2, tức từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng.
Hầu hết đại học cho sinh viên nghỉ dài hơn. Lý do là các trường được chủ động kế hoạch đào tạo, khung thời gian năm học. Dịp Tết thường trùng với thời điểm kết thúc học kỳ I nên lịch nghỉ không ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.
Thời gian nghỉ dài giúp các sinh viên có thêm thời gian bên gia đình, tránh đợt cao điểm di chuyển và giảm chi phí tàu xe, máy bay.
Sinh viên tham gia lễ hội chào đón năm 2025 tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM, tháng 12/2024. Ảnh: KTXVNUHCM
Lệ Nguyễn - Dương Tâm