Theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2024 - 2025, nhiều trường đại học đã đưa ra mốc thời gian cụ thể của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 để sinh viên chủ động lịch trình về quê ăn Tết.
Hiện có khoảng 60 trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, phần lớn các trường nghỉ 2 tuần, có trường nghỉ nhiều lên tới 45 ngày.
GĐXH - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 đối với với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Nhiều trường đại học đã thông báo kế hoạch nghỉ Tết cho sinh viên. Ảnh minh họa: TL
Dưới đây là danh sách các trường đại học có số ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài nhất:
STT | Trường | Thời gian nghỉ | Số ngày |
1 | Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | - Từ 28/12 - 10/2 (sinh viên năm 2 trở đi). - Từ 4/1 - 10/2 (sinh viên năm thứ nhất). | 38 - 45 ngày |
2 | Trường Đại học Luật TP.HCM | Từ 18/1 - 16/2 | 30 ngày |
3 | Trường Đại học Công Thương TP.HCM | Từ 20/1 - 16/2 | 28 ngày |
4 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Từ 20/1 - 16/2 | 28 ngày |
5 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 11/1 - 3/2 (sinh viên khóa 2020) | 24 ngày |
6 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Từ 20/1 - 11/2 | 23 ngày |
7 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 20/1 - 11/2 | 23 ngày |
8 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Từ 19/1 - 9/2 | 22 ngày |
9 | Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM | Từ 19/1 - 9/2 | 22 ngày |
10 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 27/1 - 16/2 | 21 ngày |
11 | Học viện Ngân hàng | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
12 | Học viện Hàng không Việt Nam | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
13 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | Từ 13/1 - 2/2 | 21 ngày |
14 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
15 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
16 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
17 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
18 | Trường Đại học Thuỷ lợi | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
19 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
20 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
21 | Trường Đại học Phenikaa | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
22 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
23 | Trường Đại học Văn Lang | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
24 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
25 | Trường Đại học Mở TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
26 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
27 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
28 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
29 | Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở TP.HCM | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
30 | Trường Đại học Dược Hà Nội | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
31 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 20/1 - 9/2 | 21 ngày |
32 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ 20/1 - 7/2 | 19 ngày |
Trước đó, tại văn bản số 8726/VPCP-KGVX ngày 26/11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, theo đó Tết Nguyên đán năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần (từ 25/1-2/2/2025, tức ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).
Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ dài hơn lịch này, bởi các trường được chủ động kế hoạch đào tạo, khung thời gian năm học. Dịp Tết Nguyên đán thường trùng với thời điểm kết thúc học kỳ I nên lịch nghỉ không ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.